XXII Subida a la Quesera (10 de septiembre 2005)
Clasificación por Categorías
CATEGORIA: B FÉMINAS (mujeres desde 16 años)
Puesto Dorsal Corredor Club Tiempo Diferencia
1 62 MOTA PORTA, MARTA 0:38:00 0:10:12
2 165 DE DIOS PROVENCIO "CHARITO", 0:41:30 0:13:42
3 32 CEBRIAN BLANCO, SONIA 0:42:15 0:14:27
4 152 GUILLEN HARO, SANDRA BICIMIX 0:45:50 0:18:02
5 63 DOMINGUEZ GARCIA, LOLA 0:59:28 0:31:40
CATEGORIA: C INFANTIL (niños hasta 15 años)
Puesto Dorsal Corredor Club Tiempo Diferencia
1 10 MARTIN MORAL, GONZALO 0:31:00 0:03:12
2 78 RUIZ ACEVEDO, PABLO 0:33:40 0:05:52
3 29 CALVO SANZ, FERNANDO C.C. ARANDINO 0:36:20 0:08:32
4 128 ALONSO BARAHONA, RODRIGO 0:38:15 0:10:27
5 76 FERNANDEZ LA BLANCA, JAVIER 0:43:50 0:16:02
6 66 RUIZ NACIMIENTO, PEDRO 0:44:00 0:16:12
7 135 ALONSO SALAMANCA, JONATHAN 0:45:00 0:17:12
8 54 NAVARES AZUARA, RAFAEL 0:45:20 0:17:32
9 36 CEREZO MARTIN, JUAN FRANCISCO 0:45:30 0:17:42
10 93 PEREZ GONZALEZ, PABLO 0:45:45 0:17:57
11 132 RUIZ ESTRAMIANA, JUAN 0:46:30 0:18:42
12 130 RUIZ ESTRAMIANA, IÑAKI 0:46:40 0:18:52
13 42 AZUARA DE PABLO, GUILLERMO 0:49:45 0:21:57
14 91 GONZALEZ RAMOS, VICTOR 0:51:22 0:23:34
15 31 CEREZO MANZARBEITIA, MIGUEL 0:52:50 0:25:02
16 97 GARCIA RUIZ, RAUL 0:54:59 0:27:11
17 158 DIAZ LOPEZ, CARLOS 0:55:35 0:27:47
18 155 DIAZ LOPEZ, RAUL 1:00:30 0:32:42
19 83 ROMERO DE MIGUEL, DANIEL 1:00:35 0:32:47
20 94 DE LUCAS FERNANDEZ, FRANCISCO 1:05:00 0:37:12
21 144 PAEZ BLANCO, ALVARO 1:05:37 0:37:49
22 98 MERINO SERRANO, NACHO 1:06:36 0:38:48
23 139 MORENO LOPEZ, ALEJANDRO 1:08:32 0:40:44
24 47 AMORES RUIZ, IGNACIO 1:08:53 0:41:05
25 75 BALLESTEROS GARCIA, VICTOR 1:14:35 0:46:47
CATEGORIA: D JOVENES entre 16 Y 29 años
Puesto Dorsal Corredor Club Tiempo Diferencia
1 141 RUIZ ESTRAMIANA, JESUS 0:27:48 0:00:00
2 134 GARCIA, FRANCISCO JAVIER 0:28:00 0:00:12
3 85 GONZALEZ ARRIBAS, DAVID 0:29:14 0:01:26
4 30 FLOR MUÑOZ, ANDRES TOMAS 0:29:28 0:01:40
5 92 GONZALEZ RAMOS, DANIEL 0:30:57 0:03:09
6 71 QUERO ARCOS, CARLOS 0:31:51 0:04:03
7 7 PASTOR DE FRANCISCO, ERNESTO 0:34:40 0:06:52
8 90 GONZALEZ VILLORIA, PABLO 0:35:00 0:07:12
9 64 GONZALEZ GALAN, JORGE 0:35:05 0:07:17
10 38 LLORENTE TRAPERO, CRISTIAN 0:35:15 0:07:27
11 22 MARTIN BARAHONA, CARLOS C.C. RIAZA 0:36:15 0:08:27
12 102 HERAS PEÑA, JOSE ALEJANDRO 0:37:10 0:09:22
13 110 DE LUCAS BENITO, ANTONIO 0:37:15 0:09:27
14 50 AGUILAR BOSCH, JORGE 0:37:36 0:09:48
15 160 COSTA SANZ, CARLOS 0:37:42 0:09:54
16 164 SANTAMARIA ESTEBARANZ, GONZALO 0:38:25 0:10:37
17 52 PEREZ AGUEDA, EDUARDO 0:40:05 0:12:17
18 104 MARTIN DE PABLO, FRANCISCO 0:40:41 0:12:53
19 21 MEDINA PEREZ, OSCAR 0:41:00 0:13:12
20 161 FELIZ CEPEDAL, LUIS 0:41:20 0:13:32
21 16 GARCIA GARRIDO, JAVIER C.C. LA BIELA 0:42:10 0:14:22
22 124 GIMENO LOBO, IGNACIO 0:42:20 0:14:32
23 162 GARCIA MATEO, JUAN JOSE 0:42:34 0:14:46
24 25 PIÑERA VILLA, GONZALO ANDRES 0:42:50 0:15:02
25 151 OTERO SERRANO, ANGEL LUIS 0:43:00 0:15:12
26 170 ESTEBARANZ GOMEZ, FCO. JAVIER 0:43:20 0:15:32
27 146 BARAHONA OVIEDO, CECILIO 0:44:10 0:16:22
28 148 BARAHONA OVIEDO, PABLO 0:44:30 0:16:42
29 86 DONOSO FRANCO, ALEJANDRO 0:44:45 0:16:57
30 34 DE MIGUEL CASTRILLO, ALFONSO 0:46:00 0:18:12
31 159 BURGUEÑO CHICHARRO, DANIEL 0:46:25 0:18:37
32 96 MERINO SERRANO, ADRIAN 0:46:54 0:19:06
33 53 VALLEJO ESPINEL, CARLOS 0:47:20 0:19:32
34 40 OLIVERA GONZALEZ, SANTIAGO 0:51:11 0:23:23
35 126 SANCHEZ ACEBAL, IVAN 0:52:50 0:25:02
36 116 ARRANZ AGUEDA, IGNACIO 0:53:18 0:25:30
37 67 CASTRO ORTIZ, ANGEL 0:55:30 0:27:42
38 20 MUÑOZ VELASCO, DANIEL 0:56:53 0:29:05
39 65 DOBON MONTAGUT, JORGE 1:05:37 0:37:49
CATEGORIA: E SENIOR ( hombres entre 30 y 49 años)
Puesto Dorsal Corredor Club Tiempo Diferencia
1 167 RAMIREZ ALONSO, JUAN CARLOS C.C. RIAZA 0:29:49 0:02:01
2 138 MORENO ALBARRAN, OSCAR 0:30:00 0:02:12
3 125 MADERUELO CALLE, IGNACIO 0:30:35 0:02:47
4 44 VILLAN SANCHEZ, LUIS MARIANO 0:30:43 0:02:55
5 56 RAMIREZ GARCIA, RUFINO 0:31:00 0:03:12
6 2 AZUARA ESTEBAN, JAVIER 0:31:00 0:03:12
7 60 DE PABLOS SORIA, JUAN 0:31:15 0:03:27
8 57 RAMIREZ GARCIA, OSCAR 0:31:24 0:03:36
9 4 GARCIA GONZALEZ, JUAN CARLOS 0:32:14 0:04:26
10 59 DE PABLOS SORIA, ALBERTO 0:32:26 0:04:38
11 70 MURILLO CABALLE, DAVID 0:32:35 0:04:47
12 3 LOZANO VARGAS, JOSE MARIA C.C. IBERIA 0:32:42 0:04:54
13 49 ARRIBAS GONZALEZ, BENITO 0:33:00 0:05:12
14 45 ESPESO PALOMAR, JOSE PEDRO 0:33:00 0:05:12
15 33 DE LAS HERAS FERNANDEZ, ALBERTO 0:33:30 0:05:42
16 68 GARCIA GARCIA, RAUL C.C. RIAZA 0:33:30 0:05:42
17 37 LLORENTE DIEZ, ISIDRO 0:33:50 0:06:02
18 39 OLIVERA GONZALEZ, ANTONIO 0:34:10 0:06:22
19 55 RAMIREZ GARCIA, MIGUEL ANGEL 0:34:15 0:06:27
20 24 ALONSO BUENO, AMADOR 0:34:16 0:06:28
21 41 SANCHO BRAVO, LUIS 0:34:17 0:06:29
22 79 DELGADO BERZAL "LA RUBIA", MIGUEL C.C. RIAZA 0:34:21 0:06:33
23 15 RUIZ GARCIA, ABDON 0:34:26 0:06:38
24 143 GALLO LOPEZ, FELIX ALFONSO 0:34:40 0:06:52
25 89 MARINA RODRIGUEZ, ANTONIO C.C. RIAZA 0:34:43 0:06:55
26 58 AZUARA MARTIN "FIGU", JAVIER 0:35:06 0:07:18
27 11 MARTIN RODRIGUEZ, PROCULO 0:35:10 0:07:22
28 61 CASTAÑO MEJIA, ERNESTO 0:35:12 0:07:24
29 9 FERNANDEZ CALVILLO, ANDRES 0:35:15 0:07:27
30 112 REVIEJO DE PABLO, JUAN MANUEL C.C. RIAZA 0:36:10 0:08:22
31 87 GARCIA TOLEDO, MARIANO 0:36:20 0:08:32
32 114 DE LUCAS MORATO, PEDRO BONIFACIO C.C. RIAZA 0:37:36 0:09:48
33 19 SANZ GARCIA, ANDRES 0:37:50 0:10:02
34 101 HERAS BERZAL, JOSE LUIS 0:37:52 0:10:04
35 80 ZARCO MONTEJO, JOSE 0:38:10 0:10:22
36 108 GONZALEZ CASTILLO, MAURICIO 0:38:15 0:10:27
37 163 SEBASTIAN ESTEBARANZ, JAVIER 0:38:30 0:10:42
38 73 BARDILLO SANCHEZ, JESUS 0:39:38 0:11:50
39 149 SANTAMARIA GUTIERREZ, JESUS 0:40:00 0:12:12
40 133 CAÑAMON VALERA, ISRAEL 0:40:10 0:12:22
41 13 BARAHONA FUENTENEBRO, MANUEL C.C. RIAZA 0:40:18 0:12:30
42 51 SANZ SAINZ, PEDRO 0:40:27 0:12:39
43 17 ESTEBAN MAESO, CARLOS DANIEL 0:40:50 0:13:02
44 107 AGUIRRE CEREZO, IGNACIO 0:41:10 0:13:22
45 14 MAESO ALCON "RICHI", ALBERTO C.C. RIAZA 0:41:10 0:13:22
46 137 GARCIA CEREZO, LUIS P.C. ANDRINO 0:41:11 0:13:23
47 5 MARTINEZ PALMA, MIGUEL C.C. RIAZA 0:42:00 0:14:12
48 106 GARCIA GARCIA, MARCOS 0:42:30 0:14:42
49 168 RUIZ GARCIA, PEDRO 0:42:40 0:14:52
50 82 URIARTE ARBAIZA, JUAN 0:43:10 0:15:22
51 27 LOPEZ PORRAS, JOSE LUIS 0:43:30 0:15:42
52 26 PEREZ JIMENEZ, RAUL 0:43:40 0:15:52
53 81 PEREZ CRESPO, JOSE CARLOS 0:44:15 0:16:27
54 100 ARRANZ ROJO "FONTANELI", PEDRO C.C. RIAZA 0:44:20 0:16:32
55 48 ESCUDERO PECELLIN, FELIX 0:44:40 0:16:52
56 35 BENITO MELERO, JUAN IGNACIO 0:44:50 0:17:02
57 28 CALVO CORNEJO, MARIANO 0:45:10 0:17:22
58 12 LLORENTE DIEZ, ALBERTO 0:45:38 0:17:50
59 6 MAESO ALCÓN, ANTONIO C.C. RIAZA 0:46:05 0:18:17
60 74 ESTRADA LOPEZ, FERNANDO 0:46:10 0:18:22
61 119 VAZQUEZ CANTERO, MIGUEL ANGEL 0:46:15 0:18:27
62 121 RODRIGUEZ ALVARO, ALFONSO 0:46:20 0:18:32
63 136 ALONSO SALAMANCA, DAVID 0:46:45 0:18:57
64 77 FERNANDEZ AMELL "TOÑO", JUAN 0:48:10 0:20:22
65 43 CHICHARRO GARCIA, LUIS MIGUEL 0:48:15 0:20:27
66 1 DE DIOS PROVENCIO, FERNANDO C.C. RIAZA 0:48:20 0:20:32
67 169 SEBASTIAN GOMEZ, DAVID 0:48:25 0:20:37
68 88 VICENTE PASCUAL, JESUS 0:48:30 0:20:42
69 153 ARRANZ DELGADO, FRANCISCO 0:49:13 0:21:25
70 166 SANCHEZ RODRIGUEZ, JESUS 0:49:45 0:21:57
71 117 OROMENDIA DE LA FUENTE, ENRIQUE 0:49:50 0:22:02
72 157 DE FRIAS GONZALEZ "ER SIME", SIMEON C.C. RIAZA 0:50:00 0:22:12
73 123 MARTIN LEGARRETA, ALBERTO 0:52:00 0:24:12
74 145 MARTINEZ LLORENTE, JAVIER 0:52:21 0:24:33
75 173 RICO SANCHEZ "FERRIGATO", FEDERICO C.C. RIAZA 0:55:10 0:27:22
76 122 SANZ ARROSPIDE, JORGE 0:55:40 0:27:52
77 46 GARCIA PEÑALVER, LUIS 0:55:50 0:28:02
78 156 DIAZ ANCOS, ANTONIO 0:55:58 0:28:10
79 154 LOPEZ ESTEBAN, ANGEL 0:56:50 0:29:02
80 115 GUTIERREZ BERMUDEZ, PABLO 0:58:17 0:30:29
81 95 MORENO MARTIN, RAUL 0:58:30 0:30:42
82 127 CORDERO VAL, JAVIER 1:00:22 0:32:34
83 18 HODGE, TIMOTHY 1:00:27 0:32:39
84 99 URANGA MUJICA, IÑAKI 1:00:32 0:32:44
85 171 GONZALO DELGADO, ANGEL 1:00:40 0:32:52
86 147 PAEZ BORDA, ALVARO 1:05:37 0:37:49
87 72 GONZALEZ REQUEJO, ANGEL 1:05:37 0:37:49
88 84 ROMERO DIEZ, MIGUEL 1:05:37 0:37:49
89 172 PEREZ DE DIEGO, JOSE 1:14:36 0:46:48
CATEGORIA: F VETERANOS  (entre 50 Y 80) AÑOS
Puesto Dorsal Corredor Club Tiempo Diferencia
1 113 HIGELMO RODRIGUEZ, MIGUEL C.C. RIAZA 0:38:20 0:10:32
2 69 RODRIGUEZ ARRIBAS, ANDRES 0:44:12 0:16:24
3 103 ESTEBAN LICERAS, CARLOS 0:47:40 0:19:52
4 118 SANTACANA CORBELLA, SANTIAGO 0:47:55 0:20:07
5 142 MELLADO TORRES, MANUEL 0:48:00 0:20:12
6 150 SANCHEZ ESPEJO, EULOGIO 0:50:45 0:22:57
7 111 LLOPIS ESPINOSA "GALLO", JOSE C.C. RIAZA 0:51:49 0:24:01
8 131 MARTIN ALBERTOS, FERNANDO 0:52:34 0:24:46
9 105 MARTIN DE PABLO, FRANCISCO 0:53:00 0:25:12
10 109 ALONSO ALONSO, JAVIER 0:55:25 0:27:37
11 129 CORDERO VAL, SANTIAGO 0:59:30 0:31:42
12 140 SANCHEZ ESPEJO, JUAN ANTONIO 1:03:43 0:35:55